产品名称: 3Dlabs
- 所属领域:
- 基础信息化
- 所属行业:
- 机械 轻工 工程机械 电子与通信 家用电器 能源电力 石油 钢铁 航空航天 兵器 仪器仪表 IT产品 纺织 生物制药 烟草 食品饮料 五金工具 日用品
- 厂商名称:
- 北京泰星科技发展公司
- 网 址:
- http://www.techthink.com.cn
- 电 话:
- 010-82872201-624
- 传 真:
- 010-82872201-621
- 邮 箱:
- xuhaiyuan@techthink.com.cn
- 联系人:
- 徐海远
产品简介
3Dlabs公司图形卡的产品线

ildcat VP系列产品参数
| 型号 | Wildcat VP 560 | Wildcat VP 760 | Wildcat VP 870 | Wildcat VP 880 | Wildcat VP 970 | Wildcat VP 990 Pro | ||||||||||||||||||||||
| 性能 | 100 M 顶点/秒18G AA取样/秒 | 165 M 顶点/秒23 G AA取样/秒 | 188 M 顶点/秒35 G AA取样/秒 | 188 M 顶点/秒35 G AA取样/秒 | 225 M顶点/秒42 G AA取样/秒 | 225 M 顶点/秒42 G AA取样/秒 | ||||||||||||||||||||||
| 内存大小 | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 256MB | 128 MB | 512MB | ||||||||||||||||||||||
| VPU平行架构 | 3Dlabs P10 VPU 200GFLOPS | |||||||||||||||||||||||||||
| 内存配置架构 | 256位DDR 频宽高达20GB/S | |||||||||||||||||||||||||||
| 虚拟内存架构 | 最高可达到16GB 内存配置架构 256位DDR 频宽高达20GB/S | |||||||||||||||||||||||||||
| 支持系统接口 | AGP 2X / 4X / 8X | |||||||||||||||||||||||||||
| 支持API接口 | 硬件Open GL 2.0标准 / Direct 9X / Heidi | |||||||||||||||||||||||||||
| 双屏幕输出 | 是( DVI可达 1920*1200) | 是 (DVI可达 2048*2048) | ||||||||||||||||||||||||||
| RAMDAC | 双10位,370MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大分辨率 | 2048*1536 | 2048*2048 | 3840*2400 | |||||||||||||||||||||||||
Wildcat4产品参数
| | Wildcat4 7110 | Wildcat4 7210 |
| 图形引擎 | 双Wildcat4图形处理器 | |
| 流水线 | 几何 - 6条 | |
| 板载内存 | 256 MB (DDR) | 384 MB (DDR) |
| 系统总线 | AGP 8X / AGP Pro 50 | |
| 双头 | Yes - dual DVI-I | |
| 其他输出部件 | 1 立体眼镜/显示器 | 1 立体眼镜/显示器, 1 Genlock, 2 Multiview |
| RAMDAC | Dual 10-bit, 320 MHz | |
| OpenGL | OpenGL 1.3 | |
| DirectX | DirectX 7.0 | |
| 操作系统 | Windows 2000, Windows XP, Linux | |